2017年第四期学员领证表
(日期:2018年03月19日 浏览:次)
2017年第四期学员领证表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工种 |
1 | 王方兴 | 男 | 叉车司机N2 |
2 | 凌宗鹏 | 男 | 叉车司机N2 |
3 | 陈震 | 男 | 叉车司机N2 |
4 | 杨俊民 | 男 | 叉车司机N2 |
5 | 李雷 | 男 | 叉车司机N2 |
6 | 冯业龙 | 男 | 叉车司机N2 |
7 | 石荣凯 | 男 | 叉车司机N2 |
8 | 史方然 | 男 | 叉车司机N2 |
9 | 任崇京 | 男 | 叉车司机N2 |
10 | 韩光永 | 男 | 叉车司机N2 |
11 | 刘振兴 | 男 | 叉车司机N2 |
12 | 林家逸 | 男 | 叉车司机N2 |
13 | 魏明富 | 男 | 叉车司机N2 |
14 | 姚土庆 | 男 | 叉车司机N2 |
15 | 王宝旗 | 男 | 叉车司机N2 |
16 | 林宗洪 | 男 | 叉车司机N2 |
17 | 平振伟 | 男 | 叉车司机N2 |
18 | 张富堂 | 男 | 叉车司机N2 |
19 | 周君刚 | 男 | 叉车司机N2 |
20 | 褚夫华 | 男 | 叉车司机N2 |
21 | 王志刚 | 男 | 叉车司机N2 |
22 | 薛柱 | 男 | 叉车司机N2 |
23 | 李举政 | 男 | 叉车司机N2 |
24 | 刘恩勇 | 男 | 叉车司机N2 |
25 | 杨宇翔 | 男 | 叉车司机N2 |
26 | 王志文 | 男 | 叉车司机N2 |
27 | 张文刚 | 男 | 叉车司机N2 |
28 | 詹正科 | 男 | 叉车司机N2 |
29 | 刘汉文 | 男 | 叉车司机N2 |
30 | 曹文倩 | 女 | 叉车司机N2 |
31 | 肖海波 | 男 | 叉车司机N2 |
32 | 付成龙 | 男 | 叉车司机N2 |
33 | 周建文 | 男 | 叉车司机N2 |
34 | 刘明 | 男 | 叉车司机N2 |
35 | 鲍纪伟 | 男 | 叉车司机N2 |
36 | 咸庆阳 | 男 | 叉车司机N2 |
37 | 姜兆金 | 男 | 叉车司机N2 |
38 | 徐文强 | 男 | 叉车司机N2 |
39 | 李需 | 男 | 叉车司机N2 |
40 | 于夫上 | 男 | 叉车司机N2 |
41 | 卢维玺 | 男 | 叉车司机N2 |
42 | 王鹏飞 | 男 | 叉车司机N2 |
43 | 孙强 | 男 | 叉车司机N2 |
44 | 刘长成 | 男 | 叉车司机N2 |
45 | 孟凡忠 | 男 | 叉车司机N2 |
46 | 宋建全 | 男 | 叉车司机N2 |
47 | 李辉 | 男 | 叉车司机N2 |
48 | 费腾 | 男 | 叉车司机N2 |
49 | 徐利 | 男 | 叉车司机N2 |
50 | 刘书刚 | 男 | 叉车司机N2 |
上一篇:2017年第三期学员领证表
下一篇:没有了