2017年第三期学员领证表
(日期:2018年03月19日 浏览:次)
2017年第三期学员领证表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工种 |
1 | 刘洪江 | 男 | 叉车司机N2 |
2 | 柳贺 | 男 | 叉车司机N2 |
3 | 陈文才 | 男 | 叉车司机N2 |
4 | 许家伟 | 男 | 叉车司机N2 |
5 | 付士法 | 男 | 叉车司机N2 |
6 | 唐超 | 男 | 叉车司机N2 |
7 | 郭亚州 | 男 | 叉车司机N2 |
8 | 周情华 | 男 | 叉车司机N2 |
9 | 毛可强 | 男 | 叉车司机N2 |
10 | 徐淑亮 | 男 | 叉车司机N2 |
11 | 刘建利 | 男 | 叉车司机N2 |
12 | 董伟平 | 男 | 叉车司机N2 |
13 | 王冒永 | 男 | 叉车司机N2 |
14 | 刘汉树 | 男 | 叉车司机N2 |
15 | 李增忠 | 男 | 叉车司机N2 |
16 | 梁洪銘 | 男 | 叉车司机N2 |
17 | 张善磊 | 男 | 叉车司机N2 |
18 | 朱佰堂 | 男 | 叉车司机N2 |
19 | 陈祥芸 | 男 | 叉车司机N2 |
20 | 赵庆绪 | 男 | 叉车司机N2 |
21 | 胥川 | 男 | 叉车司机N2 |
22 | 杨克勇 | 男 | 叉车司机N2 |
23 | 王成虎 | 男 | 叉车司机N2 |
24 | 王映攀 | 男 | 叉车司机N2 |
25 | 王康永 | 男 | 叉车司机N2 |
26 | 武玉见 | 男 | 叉车司机N2 |
27 | 刘庆利 | 男 | 叉车司机N2 |
28 | 王海涛 | 男 | 叉车司机N2 |
29 | 郑化之 | 男 | 叉车司机N2 |
30 | 李殿杰 | 男 | 叉车司机N2 |
31 | 王云龙 | 男 | 叉车司机N2 |
32 | 秦世江 | 男 | 叉车司机N2 |
33 | 许洋洋 | 男 | 叉车司机N2 |
34 | 葛伟 | 男 | 叉车司机N2 |
35 | 蒋全菊 | 女 | 叉车司机N2 |
36 | 吴开宣 | 男 | 叉车司机N2 |
37 | 李建龙 | 男 | 叉车司机N2 |
38 | 周飞超 | 男 | 叉车司机N2 |
39 | 徐易 | 男 | 叉车司机N2 |
40 | 马少伟 | 男 | 叉车司机N2 |
41 | 李学仁 | 男 | 叉车司机N2 |
42 | 薛亮 | 男 | 叉车司机N2 |
43 | 唐宽兵 | 男 | 叉车司机N2 |
44 | 刘宝祥 | 男 | 叉车司机N2 |
45 | 陈现强 | 男 | 叉车司机N2 |
46 | 王尧 | 男 | 叉车司机N2 |
47 | 刘宗响 | 男 | 叉车司机N2 |
48 | 段桂强 | 男 | 叉车司机N2 |
49 | 王洪法 | 男 | 叉车司机N2 |
50 | 李见 | 男 | 叉车司机N2 |
上一篇:2017年第二期学员领证表
下一篇:2017年第四期学员领证表