2017年第二期学员领证表
(日期:2018年03月19日 浏览:次)
2017年第二期学员领证表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工种 |
1 | 孙连洋 | 男 | 叉车司机N2 |
2 | 付学斌 | 男 | 叉车司机N2 |
3 | 张宇鹏 | 男 | 叉车司机N2 |
4 | 石青 | 男 | 叉车司机N2 |
5 | 滕怀东 | 男 | 叉车司机N2 |
6 | 赵世民 | 男 | 叉车司机N2 |
7 | 董宇 | 男 | 叉车司机N2 |
8 | 李怀迎 | 男 | 叉车司机N2 |
9 | 王夫涛 | 男 | 叉车司机N2 |
10 | 张景峰 | 男 | 叉车司机N2 |
11 | 孙见见 | 男 | 叉车司机N2 |
12 | 王天明 | 男 | 叉车司机N2 |
13 | 公艳平 | 男 | 叉车司机N2 |
14 | 甘伟勇 | 男 | 叉车司机N2 |
15 | 王珍余 | 男 | 叉车司机N2 |
16 | 史尧友 | 男 | 叉车司机N2 |
17 | 陈磊 | 男 | 叉车司机N2 |
18 | 李宝建 | 男 | 叉车司机N2 |
19 | 李强 | 男 | 叉车司机N2 |
20 | 杨运东 | 男 | 叉车司机N2 |
21 | 许英强 | 男 | 叉车司机N2 |
22 | 赵洁 | 女 | 叉车司机N2 |
23 | 朱利朋 | 男 | 叉车司机N2 |
24 | 崔建平 | 男 | 叉车司机N2 |
25 | 周情伟 | 男 | 叉车司机N2 |
26 | 张兆楷 | 男 | 叉车司机N2 |
27 | 汪建洪 | 男 | 叉车司机N2 |
28 | 袁伟满 | 男 | 叉车司机N2 |
29 | 张金龙 | 男 | 叉车司机N2 |
30 | 冷甲超 | 男 | 叉车司机N2 |
31 | 周金财 | 男 | 叉车司机N2 |
32 | 王刚亮 | 男 | 叉车司机N2 |
33 | 李一永 | 男 | 叉车司机N2 |
34 | 张昌彬 | 男 | 叉车司机N2 |
35 | 陈友友 | 男 | 叉车司机N2 |
36 | 张昌学 | 男 | 叉车司机N2 |
37 | 黄静 | 男 | 叉车司机N2 |
38 | 张昌云 | 男 | 叉车司机N2 |
39 | 薛学利 | 男 | 叉车司机N2 |
40 | 王安然 | 男 | 叉车司机N2 |
41 | 王德勇 | 男 | 叉车司机N2 |
42 | 李玉龙 | 男 | 叉车司机N2 |
43 | 李光奎 | 男 | 叉车司机N2 |
44 | 肖炼 | 男 | 叉车司机N2 |
45 | 潘涛 | 男 | 叉车司机N2 |
46 | 周松龄 | 男 | 叉车司机N2 |
47 | 张银虎 | 男 | 叉车司机N2 |
48 | 张雪峰 | 男 | 叉车司机N2 |
49 | 周传礼 | 男 | 叉车司机N2 |
50 | 杨传纪 | 男 | 叉车司机N2 |
51 | 阮孟启 | 男 | 叉车司机N2 |
52 | 王桂品 | 男 | 叉车司机N2 |
53 | 林绍楷 | 男 | 叉车司机N2 |
54 | 蔡青丰 | 男 | 叉车司机N2 |
55 | 朱安峰 | 男 | 叉车司机N2 |
56 | 史尧存 | 男 | 叉车司机N2 |
57 | 杜林芳 | 男 | 叉车司机N2 |
58 | 刘志明 | 男 | 叉车司机N2 |
59 | 王鹏森 | 男 | 叉车司机N2 |
60 | 彭春科 | 男 | 叉车司机N2 |
上一篇:2017年第一期学员领证表
下一篇:2017年第三期学员领证表